- PAMA帕馬鏜銑床加工中心之海德漢/發格光柵尺編碼器圓光柵故障維修案例
- 捷克TOS VARNSDORF道斯加工中心之海德漢/發格光柵尺編碼器故障維修案例
- Hision海天加工中心之海德漢/發格光柵尺編碼器圓光柵故障維修案例
- 史翠柏STRIPPIT數控轉塔沖床光柵尺故障檢測維修方法及案例
- NILES尼爾斯磨齒機光柵尺編碼器故障檢測維修案例
- Liebher利勃海爾磨齒機光柵尺編碼器故障檢測維修案例
- Klingelnberg克林貝格磨齒機光柵尺編碼器故障檢測維修案例
- Reishauer萊斯豪爾磨齒機光柵尺編碼器故障檢測維修案例
- Kapp Werkzeugmaschinen磨齒機光柵尺編碼器故障維修案例
- FAGOR發格圓光柵尺編碼器H-180000-D90圓光柵故障維修方法
EASSON怡信光柵尺GS10 0450/900電子尺ES-8A的詳細資料:
EASSON怡信光柵尺GS10 0450/900電子尺ES-8A數顯表ES-12B計數器讀數頭:3.GS10.0600A0300AA、3.GS10.0800A0100AA、3.GS10.0600A0300AA、3.GS10.0400A0300AA、3.GS10.0200A0300AA、3.GS10.0250A0300AA、3.GS10.0900A0300AA、3.GS10.0350A0300AA、3.GS10.0400A0300AA、3.GS10.0450A0300AA、3.GS10.0300A0300AA、3.GS10.0500A0300AA、3.GS10.0700A0300AA、3.GS10.01000A0300AA、3.GS10.0650A0300AA、3.GS10.0750A0300AA、3.GS10.0550A0300AA、3.GS10.0950A0300AA等傳感器型號、價格、報價、安裝調試、技術支持、檢測維修等服務。
EASSON怡信光柵尺GS10 0450/900電子尺ES-8A數顯表ES-12B計數器讀數頭技術參數:
EASSON怡信光柵尺技術參數:
每支尺均通過激光效驗
所有玻璃光柵傳感器均由我們的內部激光校準器單獨檢查和校準,以確保精度符合規范要求。
GS10 | GS11 | GS12 | GS13 | GS20 | GS21 | GS22 | GS23 | GS30 | GS31 | GS32 | GS33 | ||||||
測量基準 | 光柵周期: 20μm(0.020mm)光學玻璃尺 | ||||||||||||||||
光學測量系統 | 透射式紅外線光學測量系統,紅外線波長: 880mm | ||||||||||||||||
讀數頭滑動系統 | 垂直式五軸承滑動系統 | 45度五軸承滑動系統 | 垂直式五軸承滑動系統 | ||||||||||||||
分辨率 | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | |||||
測量行程 | 100-1200mm | 每隔50mm—種長度規格 | 每隔50mm—種長度規格 | ||||||||||||||
1300-3000mm | 每隔100mm—種長度規格 | ||||||||||||||||
精度 | 100-450mm | ±6μm | ±4μm | ±6μm | ±4μm | ±6μm | ±4μm | ±6μm | ±4μm | ||||||||
500-800mm | ±10μm | ±8μm | ±10μm | ±8μm | |||||||||||||
1050-1200mm | ±15μm | ±12μm | ±15μm | ±12μm | |||||||||||||
1300-3000mm | ±25μm | ||||||||||||||||
單向重復精度 | 2μm(0.002mm) | ||||||||||||||||
反向重復精度 | 3μm(0.003mm) | ||||||||||||||||
密封保護規格 | DIN 40050 Ip53 | ||||||||||||||||
供應電壓 | DC 5V± 5% | ||||||||||||||||
輸出訊號 | TTL | TTL | ELA-422-AELA-422-A | TTL | TTL | TTL | ELA-422-AELA-422-A | TTL | TTL | TTL | ELA-422-AELA-422-A | TTL |
技術參數
型號 | ES-8A | ||
顯示軸數 | 2軸 或 3軸 | ||
軸顯示分辨率 | 0.1μm, 0.5μm, 1μm, 5μm | ||
輸入信號 | A / B 正交 (TTL) | ||
供電電壓 | 110 V - 220 V | ||
重量 (kg) | 2.5 | ||
輸入頻率 | 2 MB Hz | ||
操作溫度 | 0℃ - 45℃ | ||
儲存溫度 | -40℃ - 55℃ | ||
儲存濕度 | ≤ 95% | ||
輸入 | 可安裝2 把或3把光柵位移傳感器 | ||
EMC 標準 | IEC61000-4-2 / GB / T 17799-2 IEC61000-4-4 / GB / T 17799-4 IEC61000-4-5 / GB / T 17799-5 |
產品功能
自動分中 (1/2) |
公英制顯示 (mm / Inch) |
ABS / INC |
半徑 / 直徑切換 |
199 組輔助零位 |
REF 尺中記憶 |
INCL 斜度加工 |
PCD圓周上分孔 |
LHOLE 斜線上分孔 |
簡易 “R" 功能 |
平滑 “R" 功能 |
線性誤差補償 |
非線性誤差補償 |
Z 軸相加功能(三軸表) |
軸速度顯示 |
用于銑床、車床、磨床 用于車床
型號 | ES-8M 銑床 | ES-8B 鏜床 | ES-8G 磨床 | ES-8L 車床 | ES-8E EDM | ES-8W 線切割 | |
軸數 | 兩軸 | ● | ● | ● | ● | ● | |
三軸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
分辨率 | 5um | 1um | 1um | 5um | 5um | 5um | |
軟件加強抗干擾演算 | ● | ● | |||||
基 本 功 能 | 清零 自動分中 公/英制顯示 坐標輸入 Abs/inc 停電記憶 199組鋪助零位 ref尺中記憶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
計算機功能 | ● | ● | |||||
PCD圓周上分孔 | ● | ● | ● | ● | |||
LHDLE斜線上分孔 | ● | ● | ● | ● | |||
INCL斜度加工 | ● | ● | |||||
SHRINK縮水計算 | ● | ||||||
R功能 | 簡易R功能 | ● | |||||
平滑R功能 | ● | ||||||
線性誤差補正 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
非線性誤差補正 | ● | ● | |||||
振動過濾功能 | ● | ||||||
XZ軸相加顯示 | ● | ||||||
Z軸到位輸出 | ● |
三、表常見故障及維修內容:
1、不顯示,黑屏。
2、計數不準。
3、有時計數有時不計數。
4、按鍵失靈。
、、、、、、
四、表銷售維修服務網點:
北京、上海、天津、重慶、河北、山西、陜西、山東、河南、遼寧、吉林、黑龍江、江蘇、浙江、安徽、江西、福建、湖北、湖南、四川、貴州、云南、廣東、海南、甘肅、青海、中國臺灣、內蒙古、新疆、西藏、廣西、寧夏
如果你對EASSON怡信光柵尺GS10 0450/900電子尺ES-8A感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |